Dintre cei 64 de elevi care au sustinut testul sambata 30 noiembrie au fost selectionati primii 20, in ordinea punctajului obtinut. Primii doi clasati au avut punctaj egal.
1 | DANILIUC C. ANDREEA | Scoala Trestiana com. Grivita |
2 | SIRBU B. DRAGOS | Sc. „George Tutoveanu” Barlad |
3 | CHIRITA F. TEODORA | Sc. „George Tutoveanu” Barlad |
4 | METEHAU M. CRISTINA | C.N. „Gh. Rosca Codreanu” Barlad |
5 | NANU M. ANA MARIA | Sc. „George Tutoveanu” Barlad |
6 | ONCIU M. DIANA | Sc. „George Tutoveanu” Barlad |
7 | MODIGA G. MIRUNA | Sc. „George Tutoveanu” Barlad |
8 | GHERGHESCU A. ANDREI | Sc. „George Tutoveanu” Barlad |
9 | TUDURACHE C. ALECSANDRA | Sc. „George Tutoveanu” Barlad |
10 | GIMBUTA M. RUXANDRA | C.N. „Gh. Rosca Codreanu” Barlad |
11 | PODOLEANU D. MADALINA | C.N. „Gh. Rosca Codreanu” Barlad |
12 | RADU V. VIVIANA | C.N. „Gh. Rosca Codreanu” Barlad |
13 | MIRCEA C. BIANCA | Sc. „George Tutoveanu” Barlad |
14 | NECULA C. DIANA | Sc. „George Tutoveanu” Barlad |
15 | GRADINARU M. RARES | Sc. „Iorgu Radu” Barlad |
16 | HUHULIA D. LAURA | Sc. „George Tutoveanu” Barlad |
17 | NEGARA S. FLAVIA | C.N. „Gh. Rosca Codreanu” Barlad |
18 | SECRIERU C. THEEA | C.N. „Gh. Rosca Codreanu” Barlad |
19 | IVAN V. BEATRICE | C.N. „Gh. Rosca Codreanu” Barlad |
20 | IORDAN G. MARIA | C.N. „Gh. Rosca Codreanu” Barlad |
Multumim tuturor elevilor care au participat ! Pe primii 20 ii felicitam si ii asteptam la prima sedinta de pregatire, sambata 7 decembrie 2013 ora 10, la Scoala Gimnaziala „George Tutoveanu” din Barlad.
Felicitari elevilor participanti, selectati, dar si tuturor celor care au facut posibil acest lucru, membri sau nu, ai Fundatiei Vasile Dumitrache.
Un proiect vechi, acum nou, prin punerea lui in practica. Mult succes tuturor !